Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
GYMNASES
Gymnase du GUET
2-6 rue du Guet
92140 Clamart
Bus 190 et 191 Arrêt Mairie de Clamart
Gymnase du Guet |
Lundi | 19h30-21h30 | Seniors Nationale 3 Féminine (N3F) | JB + Anthony D + Laurent |
19h30-21h30 | Seniors Elite Féminine (EF) | Hugo + Laurent + JB + Julien | ||
Mardi | 18h00-20h00 | M13 Féminines (2012/2013) | JB + Thomas + Mila | |
20h00-22h00 | Seniors Elite Féminine (EF) | Hugo + Laurent + JB + Julien | ||
Mercredi | 18h00-19h30 | M9 Mixte (2016/2017) | Nathan + Camille + Hugo D. + Etienne | |
18h00-19h30 | M11 Mixte (2014/2015) | Nathan + Camille + Hugo D. + Etienne | ||
20h00-22h00 | Seniors Nationale 3 Féminine (N3F) | JB + Anthony D + Laurent | ||
Jeudi | 18h00-20h00 | M13 Féminines (2012/2013) | JB + Thomas + Mila | |
20h00-22h00 | Seniors Elite Féminine (EF) | Hugo + Laurent + JB + Julien | ||
vendredi | 19h00-20h45 | Seniors Elite Féminine (EF) | Hugo + Laurent + JB + Julien | |
20h45-22h45 | Masculine (N3M) | Gaëtan | ||
Samedi | 9h15-10h00 | M5 ou Baby Volley (2020) | Tatiana + Elisa + Sandra + Mila |
|
10h15-11h00 | M7 ou Baby Volley (2019) | |||
11h15-12h00 | M7 ou Super Baby (2018) | |||
14h00-16h00 | M9 Mixte (2016/2017) | Patrick + Etienne + Elisa | ||
14h00-16h00 | M11 Mixte (2014/2015) | Patrick + Etienne + Elisa | ||
14h00-16h00 | Fit Volley | Léa | ||
Dimanche | 10h00-12h00 | Volley Loisirs Jeunes (M15-M18) | Ahmed + Irène |
Rue de Crouy 92140 Clamart
Tel : 01 46 31 94 98
Bus 189 et 190 Arrêt Jardin Parisien ou Coquelicot
Gymnase |
Lundi |
18h00-19h00 | M9 (2016/2017) | Patrick |
18h00-19h00 | Fit Volley / Volley Santé / Sport Entreprise | Léa | ||
20h00-22h00 | Volley Loisirs Seniors | Julien | ||
Mardi |
18h00-20h00 | M15 Masculins (2010/2011) | Julien + Hugo M. | |
18h00-20h00 | M18 Masculins (2007/2008/2009) | JC | ||
20h15-22h15 | Seniors Accession Régionale Féminine (ARF) | Camille | ||
20h15-22h15 | Pré Nationale Féminine (PNF) | Anthony D. + Astrid | ||
Mercredi |
18h00-20h00 | M15 Féminines (2010/2011) | Anthony D + Tom | |
18h00-20h00 | M18 Féminines (2007/2008/2009) | Astrid + Laurent + Thomas | ||
20h00-22h30 | Seniors Nationale 3 | Gaëtan | ||
Jeudi |
18h00-20h00 | M15 Masculins (2010/2011) | Julien + Hugo M. | |
18h00-20h00 | M18 Masculins (2007/2008/2009) | JC | ||
20h15-22h15 | Seniors Accession Régionale Masculine | Roman + Laurent + Jérôme | ||
20h15-22h15 | Pré Nationale Féminine (PNF) | Anthony D. + Astrid | ||
Vendredi |
18h00-20h00 | M15 Féminines (2010/2011) | Anthony D + Tom | |
18h00-20h00 | M18 Féminines (2007/2008/2009) | Astrid + Laurent + Thomas | ||
20h00-22h00 | Seniors Nationale 3 Féminine (N3F) | JB + Anthony D + Laurent | ||
Dimanche | 10h00-12h00 | Volley Loisirs Seniors | Accès libres avec un référent |
Tram T6 Arrêt Division Leclerc
Bus 195, 394, 475 et N66 - Arrêt Division Leclerc
Gymnase |
Mardi | 20h00-22h30 | Compét'Lib 6x6 (VL1 & VL2 & VL3) | Caroline + Clotilde + Romain |
Mercredi | 20h30-22h30 | Volley Loisirs Seniors | Nathan |
Tram T6 Arrêt Division Leclerc
Bus 195, 394, 475 et N66 - Arrêt Division Leclerc
ATTENTION Le Gymnase du Collège Alain Fournier ne sera accessible qu'à partir d'octobre
Gymnase Collège Alain Fournier | Lundi | 18h00-20h00 | M13 Masculins (2012/2013) | Lucas + Adrien |
18h00-19h30 | Volley Loisirs Jeunes (M15-M18) | Ahmed + Irène | ||
20h00-22h00 | Seniors Accession Régionale Masculine (ARM) | Roman + Laurent + Jérôme | ||
Mardi | 18h00-20h00 | Volley Loisirs Jeunes (M15-M18) | Ahmed + Irène | |
Jeudi | 18h00-20h00 | M13 Masculins (2012/2013) | Lucas + Adrien | |
20h00-22h01 | (ARM) Seniors Accession Régionale Féminine (ARF) | Camille | ||
Samedi | 9h30-12h00 | M11 Perfectionnement (2014/2015) | Laurent + Patrick + Hugo D. |
Aménagement provisoire du Planning d'Entraînement à Alain Fournier
Lundi:
Mardi:
Jeudi:
Samedi: