Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
SAISON REGULIERE
Classement | Club | Points | |
1. | SAINT DIE DES VOSGES VOLLEY BALL | 53 | |
2. | VOLLEY CLUB HARNES | 42 | |
3. | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 37 | |
4. | STELLA EDU SP CALAIS | 32 | |
5. | C S M CLAMART | 32 | |
6. | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 31 | |
7. | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 17 | |
8. | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | 11 | |
9. | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 8 | |
10. | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 7 |
EVOLUTION CLASSEMENT