Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Equipe Nationale 2 Féminine
Entraînements:
Lundi de 19h30 à 21h30 au gymnase Hunebelle
Mercredi de 20h00 à 22h00 au gymnase Hunebelle
Vendredi de 20h00 à 22h00 au gymnase du Jardin Parisien
Coach: Anne-Laure MENDES NGUETCHOU
EFFECTIF 2026-2027
CALENDRIER - N2F - Poule C
Matchs Aller
Matchs Retour
CLASSEMENT - N2F - Poule C
| Classement | Club | Points |
| 1 | CSM CLAMART 2 | 0 |
| 2 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 0 |
| 3 | BESANCON VOLLEY-BALL | 0 |
| 4 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 |
| 5 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 0 |
| 6 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 |
| 7 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 |
| 8 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 0 |
| 9 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 0 |
| 10 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 0 |
| 11 | AS. SP. CULT. DUNOIS | 0 |
| 12 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 0 |
(-/+) nb matchs en moins / plus
EVOLUTION du CLASSEMENT