Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Equipe Pré-Nationale Masculine
Entraînements
Mercredi de 20h à 22h au gymnase du Jardin Parisien
Vendredi de 20h à 22h au gymnase Hunebelle
Coach / Joueur: Anthony R-P
Phase Aller
Phase Retour
CLASSEMENT
| Classement | Clubs | Points |
| 1. | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 9 |
| 2. | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | 6 |
| 3. | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 5 |
| 4. | V.B. CLUB ERMONT 1 | 5 |
| 5. | ACBB 3 | 5 |
| 6. | UGS ENTENTE SPORTIVE SUD SEINE ET MARNE | 5 |
| 7. | AMICAL CS CORMEILLAIS | 3 |
| 8. | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 3 |
| 9. | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 1 |
| 10. | CSM CLAMART 1 | 0 |
(+/-) nb matchs en plus/en moins
EVOLUTION CLASSEMENT